EnePOND
Ons volledig circulaire batterijsysteem combineert geavanceerde technologie met hoogwaardige prestaties. EnePOND is ontworpen voor zowel netgekoppelde als autonome toepassingen en biedt oplossingen voor energieopslag, flexibele inzet en snelladen. Een uniek systeem dat bestaande batterijbronnen omzet in krachtige energieoplossingen.
EnePOND²
Een schaalbaar circulair batterijsysteem met hogere capaciteit en prestaties. Ideaal voor grotere toepassingen die betrouwbare, flexibele en duurzame energieopslag vereisen. Benut het volledige potentieel van hergebruikte batterijen in veeleisende omgevingen.
EnePOWER
Een hoogwaardig batterijsysteem ontworpen voor betrouwbaarheid, veiligheid en energiedichtheid. Geschikt voor toepassingen met en zonder netaansluiting, energieopslag en snellaadoplossingen. Gebouwd voor onmiddellijke inzet in de praktijk.
EnePOWER²
Een grootschalig energieopslagsysteem ontworpen voor maximale prestaties en capaciteit. Speciaal ontwikkeld voor industriële toepassingen waar betrouwbaarheid, veiligheid en schaalbaarheid cruciaal zijn. Levert energie waar en wanneer die het meest nodig is.
SPECIFICATIES
| Capaciteit |
| Afmetingen (cm) |
| Bedrijfstemperatuur (°C) |
| Laadcapaciteit |
| Ontladingscapaciteit |
| HMI |
| Snel opladen |
| Geïntegreerde DC-lader |
| CCS2 socket |
| Cell technologie |
| Water-/stofdichte behuizing |
| Veiligheid |
| Mobiliteit |
| EnePOND 10FT | EnePOND² 20FT | EnePOWER 10FT | EnePOWER² 20FT |
|---|---|---|---|
| 245 kWh up to 380 kWh | 740 kWh up to 1.080 kWh | 280 kWh up to 1.110 kWh | 2.000 kWh up to 4.000 kWh |
| L:299 W:244 H:259 | L:642 W:250 H:259 | L:299 W:244 H:259 | L:642 W:250 H:259 |
| -20°C - +50°C | -20°C - +50°C | -20°C - +50°C | -20°C - +50°C |
| 100 kVA, 300 kVA | 300 kVA or 600 kVA | 100 kVA, 300 kVA | 300 kVA or 600 kVA |
| 100 kVA, 300 kVA | 300 kVA or 600 kVA | 100 kVA, 300 kVA | 300 kVA or 600 kVA |
| 100 kVA, 300 kVA | 300 kVA or 600 kVA | 100 kVA, 300 kVA | 300 kVA or 600 kVA |
| 180 kW, 300 kW, 360 kW | 180 kW, 300 kW, 360 kW | 180 kW, 300 kW, 360 kW | 180 kW, 300 kW, 360 kW |
| Optional | Optional | Optional | Optional |
| 22 kW/44 kW AC - 250 A DC | 22 kW/44 kW AC - 250 A DC | 22 kW/44 kW AC - 250 A DC | 22 kW/44 kW AC - 250 A DC |
| LFP | LFP | LFP | LFP |
| IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| PGS37-1 aligned | PGS37-1 aligned | PGS37-1 aligned | PGS37-1 aligned |
| Mobiel / Stationair | Mobiel / Stationair | Mobiel / Stationair | Mobiel / Stationair |
